| 
   球墨鑄鐵管外徑299系列球墨鑄鐵管知識(shí); 
| *36 | 成都 | 245*10 | 成包 | 273*40 | 成都 | 325*28 | 成都  |  
| *40 | 成都 | 245*10 | 包鋼 | 273*45 | 成都 | 325*30 | 成包 |  
| *45 | 成都 | 245*11 | 包成 | 273*48 | 成都 | 325*32 | 成都  |  
| *50 | 成都 | 245*12 | 成都 | 273*50 | 成都 | 325*34 | 成都  |  
| 219*6 | 成天魯 | 245*12 | 包鋼 | 273*60 | 成都 | 325*35 | 成都  |  
| 219*6.5 | 成都 | 245*14 | 成包 | 299*8 | 成都 | 325*38 | 成都  |  
| 219*7 | 成包 | 245*16 | 成都 | 299*9 | 成都 | 325*40 | 成都  |  
| 219*8 | 成包 | 245*18 | 成包 | 299*10 | 成都 | 325*42 | 成都  |  
| 219*8.5 | 包鋼 | 245*20 | 成包 | 299*12 | 成都 | 325*45 | 成都  |  
| 219*28 | 成包 | 245*22 | 成都 | 299*14 | 成都 | 325*50 | 成都  |  
| 219*78 | 成都 | 245*25 | 成包 | 299*16 | 成包 | 325*56 | 成都  |  
| 219*28 | 包鋼 | 245*27 | 天津 | 299*18 | 成都 | 351*9 | 成都  |  
| 219*12 | 成都 | 245*28 | 成都 | 299*20 | 成都 | 351*10 | 成都 |    結(jié)構(gòu)用球墨鑄鐵管單位(每米)重量表結(jié)構(gòu)用球墨鑄鐵管單位(每米)重量表 
 
| 外徑mm | 壁厚 mm |  
| 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |  
| 每米重量 KG |  
| 75 | 2.71 | 2.90 | 3.25 | 3.60 | 3.95 | 4.47 | 4.99 | 5.33 | 5.68 |  
| 76 | 2.76 | 2.94 | 3.29 | 3.65 | 4.00 | 4.53 | 5.05 | 5.40 | 5.75 |  
| 80 | 2.90 | 3.09 | 3.47 | 3.85 | 4.22 | 4.78 | 5.33 | 5.70 | 6.07 |  
| 83 | 3.02 | 3.21 | 3.60 | 4.00 | 4.38 | 4.96 | 5.54 | 5.92 | 6.31 |  
| 85 | 3.09 | 3.29 | 3.69 | 4.09 | 4.49 | 5.09 | 5.68 | 6.07 | 6.46 |  
| 89 | 3.24 | 3.45 | 3.87 | 4.29 | 4.71 | 5.33 | 5.95 | 6.36 | 6.77 |  
| 90 | 3.27 | 3.49 | 3.91 | 4.34 | 4.76 | 5.39 | 6.02 | 6.44 | 6.86 |  
| 95 | 3.46 | 3.69 | 4.14 | 4.59 | 5.03 | 5.70 | 6.37 | 6.81 | 7.25 |  
| 100 | 3.64 | 3.88 | 4.36 | 4.83 | 5.31 | 6.01 | 6.70 | 7.18 | 7.65 |  
| 102 | 3.73 | 3.97 | 4.45 | 4.93 | 5.14 | 6.13 | 6.85 | 7.32 | 7.81 |  
| 108 | 3.95 | 4.21 | 4.72 | 5.23 | 5.74 | 6.50 | 7.26 | 7.77 | 8.28 |  
| 110 | 4.02 | 4.28 | 4.81 | 5.33 | 5.85 | 6.63 | 7.40 | 7.92 | 8.43 |  
| 120 | 4.38 | 4.67 | 5.25 | 5.83 | 6.39 | 7.24 | 8.09 | 8.66 | 9.22 |  
| 125 |   |   | 5.47 | 6.07 | 6.66 | 7.54 | 8.42 | 9.03 | 9.61 |  
| 130 |   |   |   |   |   | 7.86 | 8.78 | 9.40 | 10.00 |  
| 133 |   |   |   |   |   | 8.05 | 8.98 | 9.62 | 10.25 |  
| 140 |   |   |   |   |   |   |   | 10.14 | 10.79 |  
| 150 |   |   |   |   |   |   |   | 10.88 | 11.58 |    提供。     公司可切割銷售各種規(guī)格各種材質(zhì)球墨鑄鐵管  低合金球墨鑄鐵管   數(shù)量不限  可定尺定做非標(biāo)球墨鑄鐵管 www.www.j138.cn   
 
 
 
 |