| 
 精密鋼管常用規(guī)格|精密鋼管允許尺寸偏差   10# 0.07~0.13 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035    20# 0.17~0.23 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035    35# 0.32~0.39 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035    45# 0.42~0.50 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035    40cr 0.37~0.44 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035 0.08~1.10    25Mn 0.22~0.2 0.17~0.37 0.70~1.00 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25    37Mn5 0.30~0.39 0.15~0.30 1.20~1.50 ≤0.015 ≤0.020     執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB/T3639 GB/T8713 DIN2391-2 HK15-0 用途 用于制造機械結(jié)構(gòu)、液壓設(shè)備、汽車零件 交貨狀態(tài) 
| 交貨狀態(tài) | 代號 | 說 明 |  
| 冷加工 / 硬 | BK | 最后冷加工之后不進行熱處理,從而管子只可進行很小的變形 |  
| 冷加工 / 軟 | BKW | 最后熱處理之后進行小變形量的冷加工,對鋼管端部加工時 允許有限的冷變形(例如:彎曲、擴口) |  
| 冷加工后消除應(yīng)力退火 | BKS | 最后冷加工后在 Ac 1 以下進行退火,以消除冷加工應(yīng)力 |  
| 退火 | GBK | 最后冷加工之后,鋼管在保護氣氛下進行的完全退火 |  
| 正火 | NBK | 最后冷加工之后,鋼管在保護氣氛下進行的正火 |      球墨鑄鐵管  球墨鑄鐵管管頭   合金管   45#鋼管   有限公司銷售球墨鑄鐵管  聯(lián)系人經(jīng)理  電話; 
 
 
 
 |